WDZIJYDPYDP WDZIJYDP2YDP2 WDZIJYDPLYDRPL低煙無鹵計算機電纜適用于化工、石化、電力、煤氣工程、礦山等存在的場合以及其他的安全要求較高的場合,傳輸自動控制信號。
WDZIJYDPYDP WDZIJYDP2YDP2 WDZIJYDPLYDRPL低煙無鹵計算機電纜
【詳細說明】
一、WDZIJYDPYDP WDZIJYDP2YDP2 WDZIJYDPLYDRPL低煙無鹵計算機電纜適用于化工、石化、電力、煤氣工程、礦山等存在的場合以及其他的安全要求較高的場合,傳輸自動控制信號。
二、WDZIJYDPYDP WDZIJYDP2YDP2 WDZIJYDPLYDRPL清潔環保電纜詳細說明:
本質安全 電路用集散型儀表信號電纜 
     本產品為低電容、低電感集散型儀表信號電纜,簡稱本安型DCS電纜,具有優異的屏蔽性能和抗干擾性能,因此 安全性能明顯高于一般DCS電纜和計算機控制電纜。
三、WDZIJYDPYDP  WDZIJYDP2YDP2  WDZIJYDPLYDRPL低煙無鹵計算機電纜使用條件
      1)交流額定電壓Uo/U:450/750。
      2)導體線芯Z高工作溫度:
           聚乙烯絕緣70℃;
           交聯聚乙烯絕緣 90℃;
           無鹵低煙阻燃聚烯烴70℃;
           無鹵低煙阻燃交聯聚烯烴90℃和125℃兩種。
      3)Z低環境溫度:固定敷設-40℃;非固定敷設-15℃。
      4)安裝敷設溫度:不低于0℃。
      5)電纜允許Z小彎曲半徑:
           非鎧裝、聯鎖或編織鎧裝電纜不小于電纜外徑的6倍;
           銅帶屏蔽或鋼絲鋼帶纏繞鎧裝電纜不小于電纜外徑的12倍。  
四、型號及名稱
型 號  | 名 稱  | 
IJYPVP  | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅絲編織分屏總屏本安用DCS電纜  | 
IJYPVRP  | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅絲編織分屏總屏本安用DCS軟電纜  | 
IJYPLVPL  | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套鋁塑復合帶繞包分屏總屏本安用DCS電纜  | 
IJYPLVRPL  | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套鋁塑復合帶繞包分屏總屏本安用DCS軟電纜  | 
IJYP2VP2  | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅塑復合帶分屏銅帶總屏本安用DCS電纜  | 
IJYP2VRP2  | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅塑復合帶分屏銅帶總屏本安用DCS軟電纜  | 
IJYJPVP  | 銅芯交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅絲編織分屏總屏本安用DCS電纜  | 
IJYJPVRP  | 銅芯交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅絲編織分屏總屏本安用DCS軟電纜  | 
IJYJPLVPL  | 銅芯交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套鋁塑復合帶繞包分屏總屏本安用DCS電纜  | 
IJYJPLVRPL  | 銅芯交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套鋁塑復合帶繞包分屏總屏本安用DCS軟電纜  | 
IJYJP2VP2  | 銅芯交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅塑復合帶分屏銅帶總屏本安用DCS電纜  | 
IJYJP2VRP2  | 銅芯交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅塑復合帶分屏銅帶總屏本安用DCS軟電纜  | 
WDZIJYDPYDP  | 銅芯無鹵低煙阻燃聚烯烴絕緣和護套銅絲編織分屏總屏本安用DCS電纜  | 
WDZIJYDPYDRP  | 銅芯無鹵低煙阻燃聚烯烴絕緣和護套銅絲編織分屏總屏本安用DCS軟電纜  | 
WDZIJYDPLYDPL  | 銅芯無鹵低煙阻燃聚烯烴絕緣和護套鋁塑復合帶繞包分屏總屏本安用DCS電纜  | 
WDZIJYDPLYDRPL  | 銅芯無鹵低煙阻燃聚烯烴絕緣和護套鋁塑復合帶繞包分屏總屏本安用DCS軟電纜  | 
WDZIJYDP2YDP2  | 銅芯無鹵低煙阻燃聚烯烴絕緣和護套銅塑復合帶分屏銅帶總屏本安用DCS電纜  | 
WDZIJYDP2YDRP2  | 銅芯無鹵低煙阻燃聚烯烴絕緣和護套銅塑復合帶分屏銅帶總屏本安用DCS軟電纜  | 
五、產品結構及技術參數規定
導體標稱截面  | 線芯結構  | 20℃線芯直流電阻  | |||
A類  | B類  | R類  | A、B類  | R類  | |
0.5  | 1/0.8  | 7/0.30  | 19/0.18  | 36.0  | 39.0  | 
0.75  | 1/0.97  | 7/0.37  | 19/0.23  | 24.5  | 26.0  | 
1.0  | 1/1.13  | 7/0.43  | 19/0.26  | 18.1  | 19.5  | 
1.5  | 1/1.37  | 7/0.52  | 19/0.32  | 12.1  | 13.3  | 
2.5  | 1/0.68  | 7/0.68  | 19/0.41  | 7.41  | 7.98  | 
技術參數
性能項目  | 單位  | 指標  | 
工作電容(1KHz)  | pF/m  | ≤90  | 
分布電感(1KHz)  | uH/m  | ≤0.6  | 
靜電感應電壓(靜電電壓20Kv )  | V  | ≤1.0  | 
電壓試驗(1min)  | V  | ≤2000  | 
阻燃特性(按GB12666.5-90)  | A、B或C類  | 
  | 
